Tullinge TP HC

KTH:s Ishockeyförening

Samling
18:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyfyran Stockholm fortsättning A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 39 | 11 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 49 | 50 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 48 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 50 | -22 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 63 | -47 | 0 |
Kommentarer