Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15P Röd Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 | 24 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 23 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 16 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 40 | -20 | 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 39 | -18 | 5 |
Kommentarer