Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15P Röd Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 | 24 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 23 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 4 |
Kommentarer